One of the newest and most interesting products from the Zeblaze brand is their sports smartwatch Zeblaze Stratos 3, which is also becoming the brand’s flagship for this year. It brings plenty of great features for an amazingly low price that definitely won’t break your wallet. Plus, it’s available with fast 10-day delivery.
Skvelé kupóny u našich čínskych partnerov
These sports smartwatches are currently available on the AliExpress marketplace, but also in the Banggod store, directly from a Chinese warehouse. Great news is also free delivery with shipment tracking, so you can expect them at home within 15 business days from dispatch.
Editor’s note: The watch does not include Slovak or Czech language. The system is in English, but notifications support multiple languages, including SK/CZ.
Zeblaze Stratos 3 / Zeblaze Stratos 3 Pro
TIP15-dňové doručenie cez dopravu Aliexpress Standard Shipping
Pre tento produkt je k dispozícii doprava Aliexpress Standard Shipping s garantovaným doručením do 15 dní. Je to najspoľahlivejší spôsob dodania a vo väčšine prípadov doručuje kuriérska spoločnosť. 15-dňové doručenie sme reálne otestovali.
Pri objednávke z čínskeho skladu ti AliExpress pripočíta v košíku colný poplatok približne 3,70 € za objednávku. Pri prevzatí zásielky už nič nedoplácaš.
TIP15-dňové doručenie cez dopravu Aliexpress Standard Shipping
For this product, Aliexpress Standard Shipping is available with guaranteed delivery within 15 days. It’s the most reliable delivery method and, in most cases, it’s handled by a courier company. The 15-day delivery is something we actually tested.
Pri objednávke z čínskeho skladu ti AliExpress pripočíta v košíku colný poplatok približne 3,70 € za objednávku. Pri prevzatí zásielky už nič nedoplácaš.
Porovnanie: Zeblaze Stratos 3 vs. Zeblaze Stratos 3 Pro
| - | Zeblaze Stratos 3 | Zeblaze Stratos 3 Pro |
|---|---|---|
| Rozmery | 46.3 x 46.3 x 14.8 mm | 46.3 x 46.3 x 14.8 mm |
| Hmotnosť | 60 g s remienkom; 37 g bez remienka | 60 g s remienkom; 37 g bez remienka |
| Displej | 1.43" AMOLED | 1.43" AMOLED |
| Rozlíšenie | 466*466 pixelov | 466*466 pixelov |
| PPI | 391 PPI | 391 PPI |
| Jas | Až 1000 nitov | Až 1000 nitov |
| Always-on Displej | ✓ | ✓ |
| GPS | Integrované GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU; Asistované GPS pre rýchle určenie polohy | Integrované GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU; Asistované GPS pre rýchle určenie polohy |
| Pohybové senzory | Gravitačný senzor; Proximity senzor; Akcelerometer | Gravitačný senzor; Proximity senzor; Akcelerometer |
| Zdravotné senzory | Monitor srdcovej frekvencie na zápästí; Monitor saturácie kyslíkom v krvi | Monitor srdcovej frekvencie na zápästí; Monitor saturácie kyslíkom v krvi |
| Pripojenie | BLE 5.3 | BLE 5.3 |
| Kapacita batérie | 400 mAh | 400 mAh |
| Výdrž v režime úspory energie | Až 45 dní | Približne 45 dní |
| Výdrž pri tréningu v režime úspory energie | Až 20 dní | Približne 18 dní |
| Výdrž pri tréningu s GPS a monitorovaním srdcovej frekvencie | Až 84 hodín | Až 84 hodín |
| Nepretržité hlasové volanie | Až 545 minút | Až 545 minút |
| Spôsob nabíjania | Magnetické nabíjanie | Magnetické nabíjanie |
| Čas nabíjania | 1.5 hodiny | 1.5 hodiny |
| Šírka remienku | 22 mm | 22 mm |
| Minimálna a maximálna veľkosť zápästia | 130-235 mm | 130-235 mm |
| Sledovanie aktivity | Záznam aktivity; Krokomer; Státie; Move Bar (zobrazuje sa na zariadení po období nečinnosti; Prejdite sa pár minút na reset); Auto Goal (učí sa vašu úroveň aktivity a priraďuje denný cieľ krokov); Spálené kalórie; Tempo a vzdialenosť v reálnom čase | Záznam aktivity; Krokomer; Státie; Move Bar (zobrazuje sa na zariadení po období nečinnosti; Prejdite sa pár minút na reset); Auto Goal (učí sa vašu úroveň aktivity a priraďuje denný cieľ krokov); Spálené kalórie; Tempo a vzdialenosť v reálnom čase |
| 24H Monitoring | Srdcová frekvencia na zápästí (upozornenia na abnormálnu srdcovú frekvenciu); Kroky; Státie; Spálené kalórie; Vzdialenosť v reálnom čase | Srdcová frekvencia na zápästí (upozornenia na abnormálnu srdcovú frekvenciu); Kroky; Státie; Spálené kalórie; Vzdialenosť v reálnom čase |
| Manuálne meranie | Srdcová frekvencia na zápästí; Meranie hladiny SpO2 (kyslík v krvi); Úroveň stresu | Srdcová frekvencia na zápästí; Meranie hladiny SpO2 (kyslík v krvi); Úroveň stresu |
| Monitorovanie kvality spánku | Fázy spánku (vrátane REM); Plán spánku; Skóre spánku a poznatky | Fázy spánku (vrátane REM); Plán spánku; Skóre spánku a poznatky |
| Dychové cvičenia | ✓ | ✓ |
| Sledovanie menštruačného cyklu | ✓ | ✓ |
| Sledovanie aktivity | ✓ | ✓ |
| 24H Monitoring | ✓ | ✓ |
| Manuálne meranie | ✓ | ✓ |
| Monitorovanie kvality spánku | ✓ | ✓ |
| Dychové cvičenia | ✓ | ✓ |
| Sledovanie menštruačného cyklu | ✓ | ✓ |
| Športové režimy | 100+ | 100+ |
| Dostupné bežecké profily | ✓ | ✓ |
| Beh a chôdza | ✓ | ✓ |
| Cyklistika | ✓ | ✓ |
| Vnútorné športy | ✓ | ✓ |
| Vonkajšie športy | ✓ | ✓ |
| Tanec | ✓ | ✓ |
| Bojové športy | ✓ | ✓ |
| Loptové športy | ✓ | ✓ |
| Zimné športy | ✓ | ✓ |
| Časovač | ✓ | ✓ |
| Denný život | ✓ | ✓ |
| Aplikácia | Zeblaze Fit | Zeblaze Fit |
| Podporované zariadenia | Android 4.4 alebo iOS 8.2 a vyššie | Android 4.4 alebo iOS 8.2 a vyššie |
| Zdieľanie aktivity | ✓ | ✓ |
| Prispôsobiteľné ciferníky | ✓ | ✓ |
| Podporované jazyky | Angličtina; Portugalčina; Ruština; Nemčina; Francúzština; Taliančina; Španielčina; Turečtina; Poľština | Angličtina; Portugalčina; Ruština; Nemčina; Francúzština; Taliančina; Španielčina; Turečtina; Poľština |
| Aplikácia Zeblaze Fit | Angličtina; Portugalčina; Ruština; Ukrajinčina; Nemčina; Francúzština; Taliančina; Španielčina; Turečtina; Poľština; Kórejčina; Indonézština | Angličtina; Portugalčina; Ruština; Ukrajinčina; Nemčina; Francúzština; Taliančina; Španielčina; Turečtina; Poľština; Japončina; Kórejčina; Indonézština |
| Upozornenia na správy | Angličtina; Portugalčina; Ruština; Nemčina; Francúzština; Taliančina; Španielčina; Turečtina; Poľština; Gréčtina | Angličtina; Portugalčina; Ruština; Nemčina; Francúzština; Taliančina; Španielčina; Turečtina; Poľština; Gréčtina |
| Vodotesnosť | - | IP68 (Plávanie a sprchovanie nie sú podporované) |
AMOLED displej a monitorovanie zdravia
The biggest pride of these watches is their round 1.43″ Ultra HD AMOLED display, which, thanks to high resolution and brightness up to 1000 nits, delivers crystal-clear visuals. The watches promise sufficient protection and long-lasting durability thanks to the protective Corning Gorilla Glass, which works together with the metal body to provide above-average water-resistant protection with IP68. There are over 150 different watch faces available, so you can customize the watch to match your style.
Health monitoring and tracking of physical functions are standard features on every better smartwatch these days. Besides advanced monitoring of over 100 sports activities, you’ll also find continuous recording of heart rate, tracking your blood oxygen level SpO2, and monitoring stress levels. It also includes sleep activity tracking, menstrual cycle tracking, and various breathing exercises. With the Zeblaze Stratos 3 watch, working out becomes a lifestyle.
Dlhá výdrž, vlastná aplikácia a pokročilé funkcie
The biggest fear when choosing a suitable smartwatch is its battery life on a single charge. This specific model from the manufacturer is equipped with a built-in 400 mAh battery, which can provide up to 45 days of battery life in power-saving mode, 20 days with active use, and 84 hours with GPS continuously on. Charging afterwards is done using a magnetic charger and takes about 1.5 hours.

For an efficient and stable connection between the watch and your smartphone, it uses low-power Bluetooth LE 5.3 technology. Thanks to this, all your recorded data will be synced in the mobile app in one place.
The manufacturer didn’t forget advanced positioning tracking either, thanks to four location systems: GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU. They even include a calling function directly through the watch, which is still more of a rarity than a standard feature, especially in this price range.
In conclusion, we can say that the Zeblaze Stratos 3 smart watch offers a truly great combination of elegance, performance, and affordability. It’s made for anyone who wants to step into the world of smart watches but doesn’t want to invest a lot of money. So you definitely shouldn’t miss this unique chance to get it for an unbeatable low coupon price.
Don’t miss the best coupons 📩
Subscribe and we’ll email you new coupons before they expire. We only send it once a month — no spam.












